主营产品:

便携式焦炉红外测温仪,毛细吸水时间测定仪,深视力检测仪,石油产品凝点测定仪,磷酸根分析仪,玻璃密度比较仪

产品资料
产品[

磁粉制动器

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 磁粉制动器
产品型号: HY100.J/Y
产品厂商: 恒奥德
产品文档: 无相关文档
简单介绍
    

磁粉制动器 (轴联接、机座支撑、磁粉制动器)型号:HY100.J/Y

磁粉制动器 的详细介绍

磁粉制动器 (轴联接、机座支撑、磁粉制动器)型号:HY100.J/Y

磁粉制动器
 

 

规格
型号
额定
转距
N.m
滑差

KW
激磁电流
A
许用
转速
r/min
外型尺寸 轴联结尺寸 机座支撑尺寸 冷却
方式
H L d
H7
b
P7
L1 L2  L3 L4 L5 L6 H1 d1
HY2.5.J 2.5 0.1 0.4 1500 110 85 10 3 20 6 50 68 100 120 60 7 自然冷
HY5.J 5 0.3 0.5 1500 138 94 12 4 25 10 50 68 120 140 75 7 自然冷
HY10.J 10 0.8 0.6 1500 166 96 14 5 25 6 60 85 120 150 90 10 自然冷
HY25.J 25 2 0.8 1500 196 109 20 6 36 8 70 96 150 180 110 12 自然冷
HY50.J/Y 50 4 1 1500 240 133 25 8 42 11 80 105 180 210 130 12 单水冷
HY100.J/Y 100 7 1.2 1500 284 233 30 8 58 14 100 130 250 290 155 12 双水冷
HY200.J/Y 200 10 1.8 1000 329 244 35 10 58 12 120 165 280 330 180 15 双水冷
HY400.J/Y 400 12 2.5 1000 400 298 45 14 82 22 130 180 330 390 215 15 双水冷
HY630.J/Y 630 15 2.5 750 441 353 60 18 105 20 150 210 410 480 240 19 双水冷
HY1000.J/Y 1000 20 2.5 750 523 390 70 20 105 35 160 210 470 540 280 19 双水冷
HY2000.J/Y 2000 30 3 450 619 486 80 22 130 54 170 240 580 660 330 24 双水冷
HY5000.J/Y 5000 50 3 300 824 566 90 25 140 13 320 388 600 700 430 24 双水冷
HY10000.J/Y 10000 60 4 250 1126 611 120 32 160 18 360 450 900 1030 600 28 双水冷
HY20000.J/Y 20000 75 5 200 1620 850 155 40 180 105 400 550 1300 1450 750 34 双水冷

 

 

 
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有*,请您留下您的详细联系方式!

Copyright© 2003-2026  北京恒奥德仪器仪表有限公司版权所有
    电话:15010245973微信同号/010-51658042    传真:    地址:    邮编:
京ICP备10012662号-9