主营产品:

便携式焦炉红外测温仪,毛细吸水时间测定仪,深视力检测仪,石油产品凝点测定仪,磷酸根分析仪,玻璃密度比较仪

资料下载
文件名(点击查看文件说明) 文件大小 发布时间下载
激光投线仪*- 15 kb2016/12/2 10:19:00 下载
水准仪 18 kb2016/12/2 10:18:00 下载
滑线示灯 41 kb2016/12/2 10:17:00 下载
松装密度计* 14 kb2016/12/2 10:03:00 下载
数字化扫频仪 27 kb2016/12/1 9:31:00 下载
模拟信号场强仪 15 kb2016/12/1 9:31:00 下载
电视信号发生器 30 kb2016/12/1 9:30:00 下载
X荧光硫钙铁分析仪 11 kb2016/12/1 9:29:00 下载
数显恒温平滑肌槽 14 kb2016/12/1 9:29:00 下载
激光粒度分析仪/ 22 kb2016/11/30 10:05:00 下载
**激光粒度仪 36 kb2016/11/30 10:03:00 下载
红光表 9 kb2016/11/30 10:02:00 下载
**激光粒度分布仪 18 kb2016/11/30 10:02:00 下载
数字信号场强仪 49 kb2016/11/30 10:01:00 下载
Copyright© 2003-2025  北京恒奥德仪器仪表有限公司版权所有
    电话:15010245973微信同号/010-51658042    传真:    地址:    邮编:
京ICP备10012662号-9